인화점은 가연성 물질이 가열될 때 공기 중에서 점화원에 의해 점화될 수 있는 최저 온도를 말하며, 물질의 화재 및 폭발 위험성을 판단하는 데 매우 중요한 기준이 된다. 따라서 인화점 측정은 산업 현장에서 물질의 안전한 저장, 운반, 취급 여부를 결정하기 위한 기초자료로 활용된다. 예를 들어, 인화점이 낮을수록 화재 위험이 크기 때문에 보다 엄격한 안전조치가 필요하며, 법령상 위험물 분류, 저장소 설치 기준, 운반 조건 등의 기술적 기준 또한 인화점에 따라 달라진다. 또한 보험, 물류, 공정설계 등의 분야에서도 인화점 정보는 필수적이다. 이처럼 인화점 측정은 화재 예방과 재해 최소화를 위한 과학적 근거로 기능하며, 안전관리 전반에 있어 핵심적인 역할을 수행한다.

1. 태그 밀폐식 인화점 측정
1) 인화점 측정 절차
구분 | 내용 |
---|---|
1. 시험 장소 | 기밀, 무풍의 장소 |
2. 시험 기준 | 「원유 및 석유 제품 인화점 시험방법 – 태그 밀폐식 시험방법(KS M 2010)」 |
3. 시료 준비 | 시험용기에 시료 50cm³ 채움 → 표면에 필터지 또는 무유층 형성 |
4. 예비 가열 | 초기 온도 2℃까지 가열 |
5. 가열 속도 | 1분당 2℃ 상승하도록 조절 |
6. 시험 개시 | 시험용기 온도가 17±1℃ / 60초 상승한 후 예열된 수온조에 투입 후, 5℃ 상승 후 개폐기로 1초간 시료 표면 개방 |
7. 불꽃 접근 간격 | 1℃마다 뚜껑을 개방하고 불꽃 접근, 점화 유무 확인 |
8. 점화 판정 | 순간적 푸른색 섬광 발생 시 인화점으로 간주 |
9. 반복성 | 동일 시료 반복 측정 시 ±1℃ 이내여야 함 |
10. 기기 이상 확인 조건 | 아래 조건 시 장치 오작동 판단: ① 불꽃 점화 없이 60℃ 도달 ② 2회 이상 동일 온도에서 점화 ③ 계속 점화 안됨 ④ 측정 반복성 ±1℃ 초과 ⑤ 시험 중 장치 오작동 |
2) 흐름도

2. 신속 평형법 측정
1) 인화점 측정 절차
구분 | 내용 |
---|---|
1. 시험 장소 | 기압, 무풍의 장소에서 시행 |
2. 시료 준비 | 시료컵을 설정온도까지 가열 또는 냉각 후 시험물질 2mL 주입 → 즉시 뚜껑 및 개폐기를 닫음 |
3. 온도 유지 | 시료컵 온도를 설정온도로 1분간 유지 |
4. 불꽃 조정 | 시험불꽃을 정화화염으로 조정, 화염 크기를 직경 4mm로 조절 |
5. 불꽃 노출 | 1분 경과 후 개폐기를 작동하여 시험불꽃을 시료컵에 2.5초간 노출 후 닫음 ※ 이때 시험불꽃은 급격히 상하로 움직이지 않아야 함 |
6. 인화 판정 및 반복 조건 | 인화되지 않을 경우 설정온도를 낮추고 반복 계속 인화되지 않으면 설정온도↑ 반복 수행 인화되는 순간의 온도를 인화점으로 기록 |
2) 흐름도

3. 클리브랜드 개방컵(COC) 인화점
1) 인화점 측정 절차
구분 | 내용 |
---|---|
1. 시험 장소 | 기압, 무풍의 장소에서 실시 |
2. 적용 기준 | 「KS M ISO 2592」 클리브랜드 개방컵 인화점 측정방법 |
3. 시료 준비 | 시료컵의 표선(編線)까지 시험물질을 채운 뒤 표면의 기포 제거 |
4. 불꽃 조정 | 시험불꽃을 정화화염으로 조정하고 화염 직경을 4mm로 설정 |
5. 가열 조건 | 14℃/60초 비율로 온도를 상승시켜 설정온도보다 5℃ 낮은 온도 도달까지 가열 |
6. 시험 조건 | 설정온도보다 28℃ 낮은 온도 도달 시, 60초당 14℃ 비율 유지→ 이후 설정온도 도달 전 28℃부터는 매 2℃마다 중심에 불꽃 접근 |
7. 불꽃 노출 방식 | 불꽃을 시료 중심에 1초간 접근, 화염이 시료 표면에서 가장자리까지 확산 시 인화로 판정 ※ 시료 깊이 2mm 이하까지 수평 유지 필수 |
8. 인화되지 않는 경우 | 온도 2℃씩 상승하며 불꽃 1초간 반복 접근→ 인화점 확인 시까지 반복 |
9. 인화되지 않고 온도 초과 시 | 설정온도 + 4℃ 초과 시 시험 무효 (재시험 필요) |
10. 인화된 경우 | 인화온도 – 4℃ 이하에서 재시작하여 6~9번 순서로 반복 시행 |
2) 흐름도
